Hinnatabel

Maja 1
Majaosa nr Korrus Tube m2 Rõdu m2 Hooviala + terrass, m2 Hind
1 1-2 4(5) 105,7 5,5 48 + 10,5 Müüdud
2 1-2 4(5) 104,4 6,5 46 + 10,5 Müüdud
3 1-2 4(5) 104,4 6,5 46 + 10,5 Müüdud
4 1-2 4(5) 105,2 6,5 170 + 10,5 Müüdud
Maja 2
Majaosa nr Korrus Tube m2 Rõdu m2 Hooviala + terrass, m2 Hind
1 1-2 4(5) 124,7 6,5 140 + 18,6 Müüdud
2 1-2 4(5) 129,5 6,5 38 + 19,4 Müüdud
3 1-2 4(5) 129,5 6,5 38 + 19,4 Müüdud
4 1-2 4(5) 124,4 6,5 147 + 20 Müüdud

Tabel uueneb perioodiliselt. Konkreetse majaosa staatuse kohta küsi lisa meie müügijuhilt myyk@ecoadvice.ee.

Hinna sisse kuulub:

  • 2 parkimiskohta kinnistul
  • garantii 3 aastat
  • 4- või 5-toaline lahendus vastavalt kliendi valikule
  • viimistlus vastavalt baaspaketile
  • korstna paigaldamine kamina jaoks.

Arendajal on õigus muuta hindasid.

Kõik pildid on illustratiivsed.